Основные сведения | |
---|---|
Отрасль | Проданные объекты |
Размеры инвестиций | до 4 000000 рублей |
Производимая продукция, виды услуг | Локальный продуктовый магазин Финансовые показатели: Выручка: 1 400 000 р./мес. Прибыль: 200 000 р./мес. О магазине: - площадь 115м2 - торговая площадь 60м2 О бизнесе: - магазин работает 10 лет - лицензии алкогольной нет - договор аренды долгосрок В цену входит: - оборудование: более 30 холодильников, 2 кассы, кондиционеры на сумму около 1 млн.р (по ценам бу) - депозит по ареде 200т.р. - товарный остаток на сумму 1 млн.р |
Срок существования бизнеса | 10 |
Организационно-правовая форма | ИП |
Ориентировочное месторасположение | район Метрогородок |
Регион | Россия |
Город | Москва |
Финансовая картина | |
Стоимость бизнеса | 2 500 000 рублей. |
Среднемесячные обороты | 1 400 000 рублей. |
Ежемесячная прибыль | 200 000 рублей. |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | ID объекта: 1624253 Покупка готового бизнеса через компанию «Первый Брокер» гарантирует покупателю поддержку и сопровождение от экспертов на каждом этапе сделки! |
Вы можете позвонить консультанту по указанному номеру телефона или оставить заявку на обратный звонок и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Заказать обратный звонокПохожие объекты: